UK Top 40 - 9th September 1978

by: Mark Roberts

Soundcloud Downloader

More from Mark Roberts

UK Top 50 - 3rd January 1970
UK Top 50 - 3rd January 1970
UK Top 50 - 23rd November 1966
UK Top 50 - 23rd November 1966
U.K. Top 75 - 12th January 1980
U.K. Top 75 - 12th January 1980
UK Top 50 - 3rd October 1962
UK Top 50 - 3rd October 1962
U.K. Top 75 - 5th April 1980
U.K. Top 75 - 5th April 1980
UK Top 75 - 25th August 1979
UK Top 75 - 25th August 1979
UK Top 50 - 17th April 1999
UK Top 50 - 17th April 1999
U.S. Number One Singles of 1975
U.S. Number One Singles of 1975
UK Top 50 - 17th March 1973
UK Top 50 - 17th March 1973
UK Top 50 - 1st April 1978
UK Top 50 - 1st April 1978